Out of stock
EAN Code: | 5414268022950 |
---|---|
Brand: | Cookking |
Product code: | 700224 |
Land van oorsprong | België |
48% kalfsschenkel, water, tomaat, tomatensap, tomatenconcentraat, SELDERIJ, ui, wortel, kippenfond (kippenbouillon en -vet, aroma, gistextract, glucose, maltodextrine, rijstzetmeel, uiextract, citroensap, kruiden- en specerijenextract), olijfolie, witte wijn, gemodificeerd maïszetmeel, rietsuiker, zout, citroensap op basis van concentraat, kruiden en specerijen, knoflook, voedingszuren: E330, E575, kleurstof: E150a |
Bereidingswijze | Magnetron |
---|
Bewaarinstructies | Koel bewaren (<7°C) |
---|---|
Minimum bewaartemperatuur | 0 ˚C |
Maximum bewaartemperatuur | 7 ˚C |
Minimale houdbaarheid vanaf levering | 21 dagen |
Bewaarconditie | Gekoeld |
Geur | Frisse geur |
---|---|
Kleur | Beige |
Smaak | Typische smaak |
Brutogewicht (kg) | 2.585 |
---|---|
Hoogte (mm) | 50 |
Breedte (mm) | 240 |
Diepte (mm) | 308 |
Nettogewicht (kg) | 2.5 |
Energie | 385 kJ (92 kcal) |
---|---|
Fat, total | 3.4 g |
Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
Carbohydrate | 4.4 g |
Sugars | 2.2 g |
Fibre, total dietary | 0.6 g |
Protein | 11 g |
Salt | 0.83 g |
Sodium | 0.33 g |
Referentie | 385 g |
Allergen description
Crustaceans | May |
---|---|
Eggs | May |
Fish | May |
Milk | May |
Gluten | May |
Soybeans | May |
Celery | C |
Mustard | May |
Kamut | May |
Barley | May |
Oat | May |
Spelt | May |
Rye | May |
Molluscs | May |
Wheat | May |